Isolateurs de plancher
Variante SM2 de l'isolateur de plancher sismique, pour charges et configurations différentes de la SM1.
Isolateurs Série SM2 Deflection : Robustesse et performance antivibratoire
Les isolateurs de la série SM2 de marque Deflection sont conçus pour réduire efficacement les vibrations des équipements HVAC. Fabriqués en acier massif avec une finition par poudrage, ils intègrent des ressorts en acier peinturés, ainsi qu’un dispositif de mise à niveau et des coussinets antidérapants pour une installation stable. Avec une capacité de charge de 100 à 2 800 lb, ils sont idéaux pour les compresseurs, ventilateurs, pompes, unités de traitement de l’air, refroidisseurs, tours d’eau, condenseurs et plus encore.
Utilisés pour une vaste gamme d’équipements de CVC : compresseurs, unités de traitement d’air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, etc.
| Modèle | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion (po) | Max. horizontal housing (g)* | Couleur du ressort |
|---|---|---|---|---|---|
| SM2 100 | 100 | 45 | 2,00 | 26,4 | vert |
| SM2 200 | 200 | 91 | 2,00 | 21,0 | jaune |
| SM2 300 | 300 | 136 | 2,00 | 15,1 | bleu foncé |
| SM2 400 | 400 | 181 | 2,00 | 11,3 | brun foncé |
| SM2 650 | 650 | 295 | 2,00 | 7,0 | rouge |
| SM2 900 | 900 | 408 | 2,00 | 4,8 | vert foncé |
| SM2 1200 | 1 200 | 544 | 2,00 | 3,6 | orange |
| SM2 1400 | 1 400 | 635 | 2,00 | 3,3 | noir |
| SM2 1550 | 1 550 | 703 | 2,00 | 3,4 | gris |
| SM2 1650 | 1 650 | 748 | 2,00 | 3,4 | blanc |
| SM2 1800 | 1 800 | 816 | 2,00 | 3,4 | violet |
| SM2 2100 | 2 100 | 953 | 2,00 | 2,7 | vert pâle |
| SM2 2200 | 2 200 | 998 | 2,00 | 2,5 | bleu pâle |
| SM2 2500 | 2 500 | 1 134 | 2,00 | 2,5 | brun pâle |
| SM2 2600 | 2 600 | 1 180 | 2,00 | 2,3 | argent |
| SM2 2800 | 2 800 | 1 270 | 2,00 | 2,2 | bordeaux |
* Force g horizontale maximale que le boîtier peut supporter.